WEKO3
インデックスリンク
アイテム
プアフェンに対する地下水経由の栄養素およびミネラル負荷の影響評価と保全対策の検討
https://doi.org/10.15025/00000221
https://doi.org/10.15025/000002214675b3ec-2da3-4a7d-961f-a12a69ff6ea5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
D18_本文 (4.0 MB)
|
|
|
D18_審査要旨 (1.8 MB)
|
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-04-19 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | プアフェンに対する地下水経由の栄養素およびミネラル負荷の影響評価と保全対策の検討 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Impact assessment of anthropogenic loadings of nutrient and mineral from groundwater and consideration for conservation measures on poor fen | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | プアフェン | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ミズゴケハンモック | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ワラミズゴケ | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 水質 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 保全対策 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15025/00000221 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
著者 |
佐藤, 奏衣
× 佐藤, 奏衣× Satoh, Kanae |
|||||
学位名 | ||||||
言語 | ja | |||||
学位名 | 博士(デザイン学) | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||
学位授与機関識別子 | 20105 | |||||
言語 | ja | |||||
学位授与機関名 | 札幌市立大学 | |||||
学位授与年度 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 2022年度 | |||||
言語 | ja | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2023-03-17 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 甲第18号 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |